Актуальные цены на сайте необходимо уточнять в регистратуре
или по номеру телефона — 8 (861) 207-08-03
или по номеру телефона — 8 (861) 207-08-03
Индивидуальный прием (доктор мед.наук, доцент, врач первой категории)
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К001 | Доктор мед.наук , профессор | 4 000 |
К002 | Кандидат мед.наук, доцент, врач первой категории (первичный прием) | 3 000 |
К002.1 | Кандидат мед.наук, доцент, врач первой категории (повторный прием) | 2 500 |
Терапевт
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К003 | Прием врача-терапевта (первичный) | 2 000 |
К004 | Прием врача-терапевта (повторный) | 1 700 |
К025 | Прием врача-терапевта на дому | 4 000 |
К003.1 | Осмотр терапевтом перед оперативным вмешательством | 1 300 |
К034.3 | Осмотр терапевта перед вакцинацией | 1 000 |
Кардиолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К005.1 | Прием врача-кардиолога кандидата наук | 2 600 |
К005.2 | Прием врача-кардиолога кандидата наук (повторно) | 2 200 |
К005 | Прием врача-кардиолога (с ЭКГ) | 2 100 |
К005.3 | Прием врача-кардиолога (без ЭКГ) | 1 800 |
К006 | Прием врача-кардиолога (повторный) | 1 700 |
М262.1 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2 600 |
М020 | Электрокардиограмма (без описания) | 600 |
М020.1 | Расшифровка электрокардиограммы | 400 |
М262 | Электрокардиограмма (с описанием) | 800 |
М262.1 | Электрокардиограмма с нагрузкой (с описанием) | 1200 |
М263 | Комплексный осмотр (прием, экг, эхокардиография) | 4 000 |
М263.1 | Комплексный осмотр (прием (без экг), эхокардиография) | 3 500 |
Профпатолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К003.2 | Прием врача-профпатолога (первичный) | 1 800 |
К003.3 | Прием врача-профпатолога (повторный) | 1 600 |
Невролог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К007 | Прием врача-невролога (первичный) | 2 000 |
К008 | Прием врача-невролога (повторный) | 1 700 |
М008.1 | Лечебная медикаментозная блокада | 2 200 |
Офтальмолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К009 | Прием врача-офтальмолога (первичный) | 2 000 |
К010 | Прием врача-офтальмолога (повторный) | 1 700 |
М009 | Промывание слезных путей с бужированием | 1 700 |
М009.1 | Массаж век (два глаза) | 1 200 |
М010 | Подбор простых очков | 500 |
М011 | Подбор сложных очков (астигматических, бифокальных) | 500 |
М012 | Удаление инородного тела конъюктивы и роговиц | 2 000 |
М016 | Тонометрия | 450 |
M0170 | Закладывание лекарственных средств в глаз | 200 |
МО-47.2 | Профилактический прием врача офтальмолога по беременности | 1 200 |
Уролог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К011 | Прием врача-уролога (первичный) | 2 000 |
К012 | Прием врача-уролога (повторный) | 1 700 |
К011.1 | Прием спинальных пациентов (первичный) | 2 500 |
К012.1 | Прием спинальных пациентов (повторный) | 2100 |
М121 | Массаж предстательной железы, семенных пузырьков | 1 000 |
М122 | Инстилляция уретральная | 1 500 |
М123 | Перевязка п/о раны | 1 500 |
М125 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 500 |
М124 | Урологический осмотр | 700 |
М128 | Взятие секрета простаты | 1 000 |
М129 | Взятие анализов на ПЦР | 600 |
М132 | Прием врача уролога, назначение курса лечения урологических заболеваний | 2 000 |
М133 | Исследование половой функции вазоактивными препаратами | 600 |
М135 | Катетеризация мочевого пузыря (женщины) | 1 500 |
М135.1 | Катетеризация мочевого пузыря (мужчины) | 2 000 |
М134.1 | Замена уретрального катетера у женщин (без стоимости набора) | 1 200 |
М134.2 | Замена цистостомического дренажа (без стоимости набора) | 1 600 |
М134.3 | Замена уретрального катетера у мужчин (без стоимости набора) | 1 600 |
Гинеколог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К013 | Прием врача-гинеколога | 2 000 |
К014 | Прием врача-гинеколога (повторный) | 1 700 |
М023 | Введение ВМС (внутриматочная спираль) | 2 000 |
М240 | Введение ВМС (Мирена) | 2 700 |
М024 | Удаление ВМС | 1 500 |
М025 | Назначение лечения ХВЗОМТ (ИППП) | 2 000 |
М026 | Кольпоскопия | 2 000 |
М027 | Пайпель биопсия (аспирационная биопсия эндометрия) | 2 800 |
М030 | Консультация перед планированием беременности | 2 000 |
М035 | Медицинский профилактический осмотр | 900 |
М033 | Санация влагалища (в том числе и после оперативного лечения, одна процедура) | 400 |
M008 | Забор гинекологических анализов (на инфекции) | 600 |
М251 | Прием по невынашиванию беременности (выявление причины, коррекция) (первичный) | 2 000 |
М253 | Прием по невынашиванию беременности (повторный) | 1 700 |
М254 | Ведение пациентов с диагнозом «Бесплодие» (первичный прием) | 2 000 |
М255 | Ведение пациентов с диагнозом «Бесплодие» (повторный прием) | 1 700 |
М256 | Прием детского гинеколога первичный | 2 000 |
М257 | Прием детского гинеколога повторный | 1 700 |
М258 | Лечение патологий эндометрия (первичный прием) | 2 000 |
М259 | Лечение патологий эндометрия (повторный прием) | 1 700 |
М260 | Лечение дисплазии и лейкоплакии органов малого таза (первичный прием) | 2 000 |
М263 | Лечение дисплазии и лейкоплакии органов малого таза (повторный прием) | 1 700 |
М264 | Лечение лактостаза (первичный прием) | 2 000 |
М265 | Лечение лактостаза (повторный прием) | 1 700 |
М266 | Консультативный прием по беременности (первичный) | 2 000 |
М267 | Консультативный прием по беременности (повторный) | 1 700 |
М268 | Оформление выписки из медицинской документации | 1 200 |
М259 | Лечение патологий эндометрия (повторный прием) | 1 500 |
М260 | Лечение дисплазии и лейкоплакии органов малого таза (первичный прием) | 1 700 |
М263 | Лечение дисплазии и лейкоплакии органов малого таза (повторный прием) | 1 500 |
М264 | Лечение лактостаза (первичный прием) | 1 700 |
М265 | Лечение лактостаза (повторный прием) | 1500 |
М266 | Консультативный прием по беременности (первичный) | 1 700 |
М267 | Консультативный прием по беременности (повторный) | 1 500 |
М268 | Оформление выписки из медицинской документации | 1 200 |
М269 | Оформление выписки по программе ЭКО | 1 600 |
Эндокринолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К015 | Прием врача-эндокринолога (первичный) | 1 900 |
К016 | Прием врача-эндокринолога (повторный) | 1 900 |
Дерматовенеролог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К017 | Прием врача-дерматовенеролога (первичный) | 2 200 |
К018 | Прием врача-дерматовенеролога (повторный) | 1 800 |
М131 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 600 |
Травматолог-ортопед
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К019 | Прием врача травматолога-ортопеда (первичный) | 2 000 |
К020 | Прием врача травматолога-ортопеда (повторный) | 1 700 |
Психотерапевт
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К021.1 | Прием врача-психиатра (первичный) | 3 500 |
К021.2 | Прием врача-психиатра (повторный не позднее 1 месяца с момента первого посещения) | 2 500 |
Психолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М270 | Школа для беременных, групповая и индивидуальная подготовка к родам и родительству (1 занятие) | 2 000 |
М270.1 | Консультативный прием психолога-сексолога | 3 500 |
М271 | Консультативный прием психолога | 3 500 |
М271.2 | Консультация психолога перед МПБ | 2 000 |
М272 | Консультативный прием пары | 5 000 |
Маммолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К051 | Прием врача-маммолога (первичный) | 2 000 |
К052 | Прием врача-маммолога (повторный) | 1 700 |
Аллерголог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
Услуги нет | ||
Хирург
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К023 | Прием врача-хирурга (первичный) | 2 000 |
К024 | Прием врача-хирурга (повторный) | 1 700 |
Хирургические манипуляции
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
Н001 | Осмотр перед удалением новообразований | 1 000 |
Н002 | Осмотр после удаления новообразований | 500 |
H002.1 | Местная анестезия | 500 |
Удаление доброкачественных новообразований(невусы, фибромы, гемангиомы, кератомы, бородавки): | ||
Н003 | 1 категории сложности (до 0,5 см) | 1 500 |
Н003.1 | 2 категории сложности (0,6 см - 1 см) | 2 000 |
Н003.2 | 3 категории сложности (1 см – 2 см) | 3 000 |
Н003.3 | 4 категории сложности (более 2 см) | 3 500 |
Удаление атеромы: | ||
Н015 | Удаление нагноившейся атеромы | 1 900 |
Н015.1 | Иссечение атеромы (до 1 см) | 1 200 |
Н015.2 | Иссечение атеромы (от 1 см – 5 см) | 1 600 |
Н015.3 | Иссечение атеромы (более 5 см) | 4 000 |
Удаление доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кератомы) в области лица: | ||
Н004 | 1 категории сложности (до 0,5 см) | 2 000 |
Н004.1 | 2 категории сложности (0,6 см - 1 см) | 2 400 |
Удаление папиллом, кондилом: | ||
Н005 | единичная | 500 |
Н005.1 | от 2 до 5 за шт | 350 |
Н005.2 | от 6 и более | 250 |
Н006 | Удаление папиллом в области лица, век (за штуку) | 1 000 |
Удаление клиновидной мозоли, сухой мозоли: | ||
Н007 | 1 категории сложности (до 0,5 см) | 1 500 |
Н007.1 | 2 категории сложности (0,6 см - 1 см) | 1 700 |
Н007.2 | 3 категории сложности (1 см – 2 см) | 2 000 |
Н007.3 | 4 категории сложности (более 2 см) | 2 500 |
Операции при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки: | ||
Н008 | операция по поводу паронихия, панариция | 2 500 |
Н008.1 | операция по поводу подмышечного гидраденита | 2 500 |
Н008.2 | малая гнойная операция (абсцедирующий фурункул) | 2 000 |
Н008.3 | вскрытие, дренирование подкожного абсцесса | 2 500 – 3 000 |
Н008.4 | вскрытие гематомы | 1 700 |
Операции по удалению доброкачественных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки: | ||
Н009 | Иссечение липомы, атеромы, дерматофибромы, эпидермальной кисты 1 категории сложности (до 1 см) | 2 500 |
Н009.1 | Иссечение липомы, атеромы, дерматофибромы, эпидермальной кисты 1 категории сложности (1см - 3 см) | 3 000 |
Н009.2 | Иссечение липомы, атеромы, дерматофибромы, эпидермальной кисты 1 категории сложности (от 3 см и >) | 3 500 |
Операции при вросшем ногте: | ||
Н010 | Краевая резекция ногтевой пластинки | 2 500 |
Н010.1 | Краевая резекция ногтевой пластинки и ногтевого ложа (при рецидивных врастаниях) | 3 500 |
Н010.2 | Удаления ногтевой пластинки (при значительной деформации, микозном поражении) | 3 000 |
Хирургическая обработка повреждений кожи и мягких тканей: | ||
Н011 | ПХО поверхностных повреждений кожи (ссадины и т.д.) | 700 |
Н011.1 | ПХО раны без ушивания | 1 600 |
Н011.2 | ПХО раны с ушиванием (до 3 см) | 3 000 |
Н011.3 | ПХО раны с ушиванием (более 3 см) | 3 500 |
Перевязки: | ||
Н012 | Перевязка послеоперационная чистая | 700 |
Н012.1 | Снятие швов | 800 |
Н012.2 | Перевязка послеоперационная гнойная | 1 000 |
Н012.3 | Перевязка большой гнойной раны | 1 500 |
H012.4 | Наложение вторичных швов | 1 500 |
Н013 | Блокада при энтезопатиях, теносиновитах (Дипроспан) | 2 000 |
Н014 | Склерозирование гигромы (ганглия) до 1 см (Триамценолон) | 2 500 |
Оториноларинголог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К028 | Прием врача-отоларинголога (первичный) | 2 000 |
К029 | Прием врача-отоларинголога (повторный) | 1 700 |
К029.1 | Осмотр перед манипуляцией | 800 |
М140 | Введение лекарственных веществ в гортань | 400 |
М141 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 1 300 |
М142 | Продувание ушей по Политцеру | 600 |
М143 | Удаление серных пробок (с одной стороны) | 800 |
М143.1 | Удаление серных пробок (с обеих сторон) | 1 500 |
М144 | Промывание и туалет наружных слуховых проходов при наружном отите | 600 |
М146 | Удаление инородного тела из носа, уха, глотки, гортани | 1 300 |
М147 | Туалет уха при гнойном отите | 600 |
М148 | Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 300 |
М150 | Анемизация носа | 400 |
М152 | Лечение задней стенки глотки | 400 |
М153 | Лечение по Проетцу (методом «Кукушка») | 900 |
М157 | Сеанс фототерапии (Биоптрон) | 600 |
М157.1 | ТонзиЛОР | 1 400 |
М153 | Удаление инородного тела из уха, носа, ротоглотки | 1 100 |
М154 | Вскрытие, дренирование фурункула, атеромы наружного уха, носа | 1 500 |
М159 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 000 |
М165 | Перевязка гнойных ран ЛОР-органов | 1 000 |
М166 | Парацентез барабанной перепонки | 800 |
М167 | Передняя тампонада носа | 1 000 |
М168 | Вскрытие гематомы, абсцесса, фурункула атеромы ЛОР-органов | 1 500 |
М169.1 | Удаление переднего тампона носа, туалет носа | 1 000 |
ФЭ1 | Фиброэндоскопия ЛОР-органов (без консультации врача) | 1 700 |
ФЭ2 | Фиброэндоскопия ЛОР-органов (после консультации врача) | 1 100 |
Гастроэнтеролог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К036 | Прием врача-гастроэнтеролога (первичный) | 2 200 |
К037 | Прием врача-гастроэнтеролога (повторный) | 2 000 |
Рефлексотерапевт
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
Данных нет | ||
Педиатрия
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К034 | Прием врача-педиатра (первичный) | 2 000 |
К034.1 | Прием врача-педиатра (повторный) | 1 700 |
К034.2 | Осмотр педиатра перед прививкой | 1 000 |
К035 | Вызов врача-педиатра на дом | 3 800 |
К038 | Прием детского врача-офтальмолога (первичный) | 2 000 |
К039 | Прием детского врача-офтальмолога (повторный) | 1 700 |
К040 | Прием детского врача-отоларинголога (первичный) | 2 000 |
К041 | Прием детского врача-отоларинголога (повторный) | 1 700 |
К045 | Прием детского врача-психиатра (первичный) | 3 600 |
К046 | Прием детского врача-психиатра (повторный) | 3 600 |
К047 | Прием детского врача-невролога | 3 000 |
К048 | Прием детского врача-невролога (повторный) | 2 600 |
К049 | Прием детского врача-кардиолога с экг (первичный) | 2 100 |
К050 | Прием детского врача-кардиолога без экг (первичный) | 1 800 |
К051 | Прием детского врача-кардиолога (повторный) | 1 700 |
К044.1 | Индивидуальное планирование профилактических прививок | 1 000 |
К034.3 | Прием детского психолога | 3 500 |
Оформление документации
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К030 | Прием врача терапевта с оформлением справки о состоянии здоровья по требованию: - дом отдыха - оздоровительный лагерь (079-У, без исследований) - бассейн | 1 700 |
К031 | Прием врача терапевта (педиатра) с оформлением санаторно-курортной карты (072-У, без исследований) | 1 700 |
К032 | Прием врача терапевта (педиатра) с оформлением справки на санаторно-курортное лечение (070-У, без исследований) | 1 000 |
К032 | Прием врача терапевта (педиатра) с оформлением выписки из амбулаторной карты (история болезни) | 1 200 |
К032.1 | Прием врача терапевта (педиатра) с выдачей дубликата ранее выданной справки | 700 |
M261 | Занесение результатов ФГ грудной клетки в ЛМК | 200 |
М260.1 | Выдача дубликата флюорографии | 200 |
К043 | Прием врача педиатра с оформлением справки о посещении ребенком ЛПУ и наблюдение у врача по заболеваниям | 1 700 |
К044 | Прием врача педиатра с оформлением справки о состоянии здоровья ребенка, в бассейн, в спортивные секции | 1 700 |
СК | Оформление санитарной книжки со сдачей анализов | от 3 500 |
БЛ | Экспертиза временной нетрудоспособности | 800 |
Общие манипуляции и процедуры
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М001 | Инъекция внутримышечная, подкожная по назначению врача медицинского центра | 400 |
М001.1 | Получение соскоба из уретры на гонококк и трихомонаду | 600 |
М002 | Инъекция внутривенная по назначению врача медицинского центра | 500 |
М003 | Внутривенное капельное введение мед.преператов по назначению врача медицинского центра | 950 |
М006 | Оформление процедурного листа для инъекций | 500 |
М007 | Внутрисуставная инъекция | 1 800 |
M260 | Флюорография грудной клетки | 750 |
ЗА1 | Взятие крови из перифиричной вены (1 анализ) | 150 |
ЗА2 | Взятие крови из перифиричной вены (2 анализа и более) | 250 |
ЗА3 | Взятие капиллярной крови (1 анализ) | 150 |
ЗА4 | Взятие капиллярной крови (2 анализа и более) | 250 |
ЗА5 | Взятие биоматериала | 150 |
УЗИ – диагностика акушерство и гинекология
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
CITO | 15% к стоимости исследования | |
М170 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминаное сканирование) | 1 800 |
М171 | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное сканирование) | 1 900 |
М172 | УЗИ матки и придатков (трансректальное сканирование) | 1 800 |
М174 | Оценка фолликулогенеза в середине менструального цикла | 1 000 |
М175 | УЗИ плода (сканирование беременности от 3-10 нед) | 1 900 |
М176 | Цервикометрия | 1 000 |
М177 | УЗИ плода (сканирование беременности более 10 нед) | 2 200 |
М252 | УЗИ плода более 16 недель с ЦДК | 2 600 |
М178 | ЦДК маточного-плодового плацентарного кровотока | 2 500 |
М179 | УЗИ трансабдоминальное женских половых органов (детям до 7 лет) | 1 500 |
М245.1 | Запись исследования на магнитные носители | 600 |
М246 | УЗИ многоплодной беременности | 3 000 |
УЗИ – диагностика брюшной полости и органов забрюшинного пространства
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М180 | УЗИ органов брюшной полости (общ.абдоминальное исследование) | 1 900 |
М180.1 | УЗИ толстого кишечника | 900 |
М181 | УЗИ комплексное органов брюшной полости (детям) | 1 800 |
М183 | УЗИ желудка и двенадцатиперстной кишки | 900 |
М184 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
М185 | УЗИ поджелудочной железы (детям) | 600 |
М186 | УЗИ печени + желчного пузыря | 1 000 |
М187 | УЗИ печени (детям) | 700 |
М188 | УЗИ печени, желчн.пуз.с ЦДК кровотока в системе воротной вены | 1300 |
М189 | УЗИ селезенки | 700 |
М190 | УЗИ селезенки (детям) | 550 |
М192 | УЗИ почек и надпочечников | 1 500 |
М193 | УЗИ надпочечников | 700 |
М194 | УЗИ почек и надпочечников (детям) | 1 300 |
М195 | УЗИ мочевого пузыря | 650 |
М196 | УЗИ мочевого пузыря (детям) | 650 |
М197 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 750 |
М198 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи (детям) | 750 |
М199 | Комплексное исследование мочевыделительной системы | 1 850 |
М200 | Комплексное исследование мочевыделительной системы (детям) | 1 800 |
М246 | УЗИ мочевого пузыря, уретра, сфинктер | 1 100 |
УЗИ – диагностика предстательной железы и мошонки
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М201 | Трансабдоминальное исследование предстательной железы с ЦДК | 1 500 |
М202 | Трансректальное исследование предстательной железы с ЦДК | 1 800 |
М204 | УЗИ комплексное трансректальное органов малого таза у мальчиков | 1 100 |
М205 | УЗИ трансабдоминальное предстательной железы (детям) | 900 |
М206 | УЗИ мошонки | 1 500 |
М207 | УЗИ мошонки с УЗДГ сосудов | 1 900 |
М213 | УЗИ полового члена без проб (Мова В.С,) | 1 700 |
УЗИ – диагностика щитовидной железы
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М210.1 | УЗИ паращитовидной железы | 700 |
М211 | УЗИ щитовидной железы (детям) | 1 200 |
М212.1 | УЗИ щитовидной железы с цветным допплеровским картированием и паращитовидная железа | 1 700 |
Прочие виды УЗИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М215 | УЗИ молочных желез (детям) | 1 100 |
М216 | УЗИ молочных желез и зон лимфооттока | 1 700 |
М217 | УЗИ слюнных желез | 1 000 |
М218 | УЗИ вилочковой железы детям | 1 000 |
М219 | УЗИ глазного яблока (одно глазное яблоко) | 1 200 |
М220 | УЗИ глазного яблока с ЦДК | 1 300 |
М221 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300 |
М222 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна любая область) | 1 100 |
М223 | УЗИ кивательных мышц | 900 |
М224 | УЗИ плевральных полостей | 900 |
М241 | УЗИ пазух носа | 1 000 |
М242 | ЦДК любой области в комплексе с другим исследованием | 400 |
М243 | УЗИ периферических нервов (одна любая область) | 1 600 |
УЗИ – диагностика суставов и позвоночника
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М225 | ЭХО-графия тазобедренных суставов детям до 12 мес | 1 400 |
М226 | УЗИ коленного сустава | 1 500 |
М227 | УЗИ коленных суставов (обоих) | 2 300 |
М228 | УЗИ ЭХО головы (МЭХО) совместно с сосудами головы | 650 |
М228.1 | УЗИ кости черепа (только Вафаева Г.Б.) | 1 900 |
М229 | УЗИ шейного отдела позвоночника (только Вафаева Г.Б.) | 2 200 |
УЗИ – диагностика сосудов, сердца, головного мозга
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М230 | УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1 600 |
М231 | УЗДГ почечных артерий с оценкой внутрипочечного кровотока | 1 700 |
М232 | Триплексное сканирование экстракраниальных артерий | 1 800 |
М233 | Триплексное сканирование экстракраниальных артерий и вен | 2 000 |
М233.1 | УЗИ интракраниального венозного кровотока (венозный отток) | 1 400 |
М234 | Транскраниальное исследование мозгового кровообращения (до 35 лет) | 2 000 |
М235 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 100 |
М236 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 000 |
М237 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 000 |
М238 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 000 |
М239 | Нейросонография дет. с цветным допплеровским картированием мозговых сосудов | 1 600 |
М240 | Эхокардиография | 2 100 |
М244 | Спинальная ультрасонография (дети до 3-х лет) | 2 200 |
УЗИ – Вафаева Г.Б
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М171.1 | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное сканирование) (врач высшей категории) | 2 500 |
М172.1 | УЗИ матки и придатков (трансректальное сканирование) (врач высшей категории) | 2 500 |
М180.1 | УЗИ органов брюшной полости (общ.абдоминальное исследование) (врач высшей категории) | 2 300 |
М181.1 | УЗИ комплексное органов брюшной полости (детям) (врач высшей категории) | 2 200 |
М202.1 | Трансректальное исследование предстательной железы (врач высшей категории) | 2 400 |
М203.1 | УЗИ предстательной железы с ЦДК (врач высшей категории) | 2 500 |
М206.1 | УЗИ мошонки (врач высшей категории) | 2 200 |
М207.1 | УЗИ мошонки с УЗДГ сосудов (врач высшей категории) | 2 300 |
М216.1 | УЗИ молочных желез и зон лимфооттока (врач высшей категории) | 2 400 |
М217.1 | УЗИ слюнных желез (врач высшей категории) | 1 500 |
М218.1 | УЗИ вилочковой железы детям (врач высшей категории) | 1 400 |
М219.1 | УЗИ глазного яблока (одно глазное яблоко) (врач высшей категории) | 1 400 |
М220.1 | УЗИ глазного яблока с ЦДК (врач высшей категории) | 1 500 |
М224.1 | УЗИ плевральных полостей (врач высшей категории) | 1 200 |
М225.1 | ЭХО-графия тазобедренных суставов детям до 12 мес (врач высшей категории) | 1 500 |
М226.1 | УЗИ коленного сустава (врач высшей категории) | 1 800 |
М227.1 | УЗИ коленных суставов (обоих) (врач высшей категории) | 2 500 |
М239.1 | Нейросонография дет.с цветным допплеровским картированием мозговых сосудов (врач высшей категории) | 2 000 |
М244 | УЗИ позвоночника в поясничном отделе (дети до 5-х лет) | 2 200 |
М253 | УЗИ гортани | 1 500 |
М229.1 | УЗИ шейного отдела позвоночника (врач высшей категории) | 2 200 |
М228.1 | УЗИ кости черепа | 1 900 |
М233.3 | УЗИ экстракраниальных артерий и вен (врач высшей категории) | 2 500 |
М233.2 | УЗИ интракраниального венозного кровотока (венозный отток) (врач высшей категории) | 2 100 |
М234.1 | УЗИ мозгового кровообращения (врач высшей категории) (до 35 лет) | 2 500 |
М240.1 | Эхокардиография (врач высшей категории) | 2 300 |
Лечебный массаж
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
Нет данных |
Физиотерапевтические процедуры
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М033 | Прием физиотерапевта | 1 800 |
М079 | Цветотерапия (лечение светом «Биоптрон») | 350 |
М083 | Ультрафонофорез (ультразвук) (одна процедура) | 550 |
М083.1 | Электрофорез (гальванизация) (одна процедура) | 500 |
М085 | УВЧ | 500 |
М086 | Магнитотерапия (одна процедура) | 500 |
М086.1 | Лазерная терапия (одна процедура) | 500 |
М086.2 | Лазерная и магнитотерапия (одна процелура) | 900 |
М086.3 | Воздействие электрическим магнитным полем (ПеМТ) (одна процедура) | 500 |
М086.4 | Теплотерапия (Теплон) | 350 |
М156 | Амплипульстерапия (СМТ) или (ДДТ) | 500 |
М156.1 | Электростимуляция | 450 |
М157 | Дарсонвализация (наружно) | 500 |
М158 | КУФ нос и зев (одна процедура) | 500 |
Мануальная терапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
Нет данных |
Услуги по проведению медицинских осмотров, в т.ч. детских и профилактических осмотров
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
МО-0 | Прием врача терапевта профилактический | 550 |
МО-2 | Прием врача хирурга профилактический | 150 |
МО-3 | Прием врача дерматовенеролога профилактический | 150 |
МО-4 | Прием врача невролога профилактический | 150 |
МО-5 | Прием врача оториноларинголога профилактический | 150 |
МО-6 | Прием врача офтальмолога профилактический | 150 |
МО-7 | Прием врача акушера-гинеколога профилактический | 350 |
МО-9 | Прием врача стоматолога профилактический | 150 |
МО-1 | Прием врача профпатолога | 550 |
МО-10 | Забор крови | 50 |
МО-11 | Офтальмоскопия глазного дна | 400 |
МО-12 | Офтальмотонометрия | 220 |
МО-13 | Скиаскопия | 50 |
МО-14 | Биомикроскопия сред глаза | 50 |
МО-15 | Флюорография грудной клетки | 300 |
МО-16 | ЭКГ исследование | 300 |
МО-52 | Непрямая ларингоскопия | 50 |
МО-18 | Определение остроты зрения (Визометрия) | 50 |
МО-19 | Поля зрения (Периметрия) | 50 |
МО-20 | Исследование цветоощущения | 50 |
МО-21 | Исследование бинокулярного зрения | 50 |
МО-22 | Исследование вестибулярного аппарата | 100 |
МО-23 | Объем аккомодации | 50 |
МО-24 | Рефрактометрия | 100 |
МО-25 | Динамометрия | 50 |
МО-26 | Термометрия | 50 |
МО-27 | Аудиометрия | 100 |
МО-28 | Спирометрия | 100 |
МО-29 | Маммография | 450 |
М240.1 | Доплерография сердца | 1 000 |
МО-30 | Осмотр врачом-психиатром | 150 |
МО-31 | Осмотр врачом-наркологом | 150 |
МО-57 | Психофизиолоическое исследование | 600 |
МО-54 | Электроэнцелография (скрининг) | 500 |
МО-51 | Пульсоксиметрия | 50 |
ПО-17 | Расчет индекса массы тела | 50 |
ПО-18 | Расчет сердечно-сосудистого риска | 50 |
МО-56 | Антропометрия | 50 |
МО-49 | Узи органов малого таза | 450 |
МО-33 | УЗИ органов брюшной полости (общ.абдоминальное исследование) | 750 |
МО-34 | Мед.осмотр детей для оформления в школу | 15 300 |
МО-38 | Мед.осмотр для оформления детей в д/сад | 8 250 |
МО-35 | Мед.осмотр с оформлением справки 0-86у | от 4 500 |
МО-36 | Мед.осмотр об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну (Гос. Тайна) | 1 500 |
МО-36 | Мед.осмотр с оформлением справки 001-ГС/у | 1 800 |
МО-37 | Осмотр врачом педиатром и оформление заключения по форме 026/у | 1 700 |
МО-39 | Профилактический осмотр детским хирургом (в составе комплексного осмотра) | 800 |
МО-40 | Профилактический осмотр детским ортопедом (в составе комплексного осмотра) | 800 |
МО-41 | Профилактический осмотр детским оториноларингологом (в составе комплексного осмотра) | 800 |
МО-42 | Профилактический осмотр детским офтальмологом (в составе комплексного осмотра) | 1 100 |
