Актуальные цены на сайте необходимо уточнять в регистратуре
или по номеру телефона — 8 (861) 207-08-03
или по номеру телефона — 8 (861) 207-08-03
Индивидуальный прием (доктор мед.наук, доцент, врач первой категории)
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К001 | Доктор мед.наук, профессор | 4000 |
| К002 | Кандидат мед.наук, доцент, врач первой категории (первичный прием) | 3000 |
| К002.1 | Кандидат мед.наук, доцент, врач первой категории (повторный прием) | 2500 |
Терапевт
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К003 | Прием врача-терапевта (первичный) | 2500 |
| К004 | Прием врача-терапевта (повторный) | 2100 |
| К025 | Прием врача-терапевта на дому | 4500 |
| К003.1 | Осмотр терапевта перед оперативным вмешательством | 1300 |
| К034.3 | Осмотр терапевта перед вакцинацией | 1100 |
Кардиолог
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К005 | Прием врача-кардиолога (с ЭКГ) | 2900 |
| К005.3 | Прием врача-кардиолога (без ЭКГ) | 2600 |
| К006 | Прием врача-кардиолога (повторный) | 2000 |
| К005.1 | Прием врача-кардиолога кандидата наук | 3100 |
| К005.2 | Прием врача-кардиолога кандидата наук (повторно) | 2500 |
| М263 | Комплексный осмотр (прием, ЭКГ и эхокардиография) | 5000 |
| М263.1 | Комплексный осмотр (прием без ЭКГ, эхокардиография) | 4000 |
| М262.1 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2600 |
| М020 | Электрокардиограмма (без описания) | 700 |
| М020.1 | Расшифровка электрокардиограммы | 500 |
| М262 | Электрокардиограмма (с описанием) | 900 |
| М262.1 | Электрокардиограмма с нагрузкой (с описанием) | 1300 |
Профпатолог
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К003.2 | Прием врача профпатолога (первичный) | 2200 |
| К003.3 | Прием врача профпатолога (повторный) | 2000 |
| Дубл | Прием врача терапевта с выдачей дубликата справки | 1000 |
| К003.4 | Прием врача профпатолога с восстановлением ЛМК | 1000 |
Невролог
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К007 | Прием врача-невролога (первичный) | 2500 |
| К008 | Прием врача-невролога (повторный) | 2100 |
| М008.1 | Лечебная медикаментозная блокада | 2200 |
Офтальмолог
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К009 | Прием врача-офтальмолога (первичный) | 2500 |
| К010 | Прием врача-офтальмолога (повторный) | 2100 |
| М009 | Промывание слезных путей | 1800 |
| М009.1 | Массаж век (два глаза) | 1200 |
| М010 | Подбор простых очков | 500 |
| М011 | Подбор сложных очков (астигматических, бифокальных) | 500 |
| М012 | Удаление инородного тела конъюктивы и роговиц | 2000 |
| М016 | Офтальмотонометрия | 450 |
| M0170 | Закладывание лекарственных средств в глаз | 200 |
| МО-47.2 | Профилактический прием прача офтальмолога по беременности | 1500 |
Уролог
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К011 | Прием врача-уролога (первичный) | 2500 |
| К012 | Прием врача-уролога (повторный) | 2100 |
| К011.1 | Прием спинальных пациентов (первичный) | 2500 |
| К012.1 | Прием спинальных пациентов (повторный) | 2100 |
| М121 | Массаж предстательной железы, семенных пузырьков | 1000 |
| М122 | Инстилляция уретральная | 1500 |
| М123 | Перевязка п/о раны | 1500 |
| М125 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1500 |
| М124 | Урологический осмотр | 1000 |
| М128 | Взятие секрета простаты | 1000 |
| М129 | Взятие анализов на ПЦР | 600 |
| М132 | Прием врача уролога, назначение курса лечения урологических заболеваний | 2000 |
| М133 | Исследование половой функции вазоактивными препаратами | 600 |
| М135 | Катетеризация мочевого пузыря (женщины) | 1500 |
| М135.1 | Катетеризация мочевого пузыря (мужчины) | 2000 |
| М134.1 | Замена уретрального катетера у женщин (без стоимости набора) | 1200 |
| М134.2 | Замена цистостомического дренажа (без стоимости набора) | 1600 |
| М134.3 | Замена уретрального катетера у мужчин (без стоимости набора) | 1600 |
Гинеколог
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К013 | Прием врача-гинеколога (Парзян О.Г.) | 2500 |
| К014 | Прием врача-гинеколога (повторный) (Парзян О.Г.) | 2100 |
| К013Л | Прием врача-гинеколога (Лямзина Г.А.) | 2300 |
| К014Л | Прием врача-гинеколога (повторный) (Лямзина Г.А.) | 2000 |
| М023 | Введение ВМС (внутриматочная спираль) | 2000 |
| М240 | Введение ВМС (Мирена) | 2700 |
| М024 | Удаление ВМС | 1500 |
| М025 | Назначение лечения ХВЗОМТ(ИППП) | 2000 |
| М026 | Кольпоскопия | 2200 |
| М027 | Пайпель биопсия (аспирационная биопсия эндометрия) | 3200 |
| М030 | Консультация перед планированием беременности | 2000 |
| М035 | Медицинский профилактический осмотр | 900 |
| М033 | Санация влагалища (в том числе и после оперативного лечения, одна процедура) | 400 |
| M008 | Забор гинекологических анализов | 600 |
| М251 | Прием по невынашиванию беременности (выявление причины, коррекция) (первичный) | 2000 |
| М253 | Прием по невынашиванию беременности (повторный) | 1700 |
| М254 | Ведение пациентов с диагнозом «Бесплодие» (первичный прием) | 2000 |
| М255 | Ведение пациентов с диагнозом «Бесплодие» (повторный прием) | 1700 |
| М256 | Прием детского гинеколога первичный | 2500 |
| М257 | Прием детского гинеколога повторный | 2100 |
| М258 | Лечение патологий эндометрия (первичный прием) | 2000 |
| М259 | Лечение патологий эндометрия (повторный прием) | 1700 |
| М260 | Лечение дисплазии и лейкоплакии органов малого таза (первичный прием) | 2000 |
| М263 | Лечение дисплазии и лейкоплакии органов малого таза (повторный прием) | 1700 |
| М264 | Лечение лактостаза (первичный прием) | 2000 |
| М265 | Лечение лактостаза (повторный прием) | 1700 |
| М266 | Консультативный прием по беременности (первичный) | 2500 |
| М267 | Консультативный прием по беременности (повторный) | 2100 |
| М268 | Оформление выписки из медицинской документации | 1300 |
Эндокринолог
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К015 | Прием врача-эндокринолога (первичный) | 1950 |
| К016 | Прием врача-эндокринолога (повторный) | 1950 |
Дерматовенеролог
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К017 | Прием врача-дерматовенеролога (первичный) | 2600 |
| К018 | Прием врача-дерматовенеролога (повторный) | 2400 |
| М131 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 600 |
Травматолог-ортопед
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К019 | Прием врача травматолога-ортопеда (первичный) | 2500 |
| К020 | Прием врача травматолога-ортопеда (повторный) | 2100 |
Психотерапевт
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К021.1 | Прием врача-психиатра (первичный) | 5000 |
| К021.2 | Прием врача-психиатра (повторный не позднее 1 месяца с момента первого посещения) | 3000 |
Психолог
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| М270 | Школа для беременных, групповая и индивидуальная подготовка к родам и родительству (1 занятие) | 2000 |
| М270.1 | Консультативный прием психолога-сексолога | 3800 |
| М271 | Консультативный прием психолога (1 час) | 3800 |
| М270.3 | Консультативный прием психолога (Дети (подростки) и родители) (1,5 часа) Облогина Е.А. | 5000 |
| М271.1 | Консультативный прием психолога (повторный) | 3800 |
| М271.2 | Консультация психолога перед МПБ | 2500 |
| М271.3 | Консультативный прием психолога с проведением тестирования Шкала интелекта Векслера и выдачей письменного заключения (взрослые и дети от 2,5 лет) | 4000 |
| М272 | Консультативный прием пары (1,5 часа) | 5000 |
Маммолог
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К051 | Прием врача-маммолога (первичный) | 2500 |
| К052 | Прием врача-маммолога (повторный) | 2100 |
Аллерголог
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| Услуги нет | ||
Хирург
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К023 | Прием врача-хирурга (первичный) | 2500 |
| К024 | Прием врача-хирурга (повторный) | 2100 |
Хирургические манипуляции
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| Н001 | Осмотр перед удалением новообразований | 1000 |
| Н002 | Осмотр после удаления новообразований | 800 |
| Н002.1 | Местная анестезия | 600 |
| Н018 | Пункция коленного сустава | 3000 |
| Н018.1 | Пункция коленного сустава с введением лекарственных средств | 4500 |
| Удаление доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кератомы, бородавки): | ||
| Н003 | 1 категории сложности (до 0,5 см) | 1800 |
| Н003.1 | 2 категории сложности (до 0,6-1 см) | 2200 |
| Н003.2 | 3 категории сложности (1 см- 2 см) | 3200 |
| Н003.3 | 4 категории сложности (более 2 см) | 3800 |
| Удаление атеромы: | ||
| Н015 | Удаление нагноившейся атеромы | 2400 |
| Н015.1 | Иссечение атеромы (до 1 см) | 1500 |
| Н015.2 | Иссечение атеромы (от 1 см – 5 см) | 2000 |
| Н015.3 | Иссечение атеромы (более 5 см) | 5000 |
| Удаление папиллом, кондилом: | ||
| Н005 | единичная | 600 |
| Н005.1 | от 2 до 5 за штуку | 450 |
| Н005.2 | от 6 и более | 350 |
| Н006 | Удаление папиллом в области лица, век (за штуку) | 1300 |
| Удаление клиновидной мозоли, сухой мозоли: | ||
| Н007 | 1 категории сложности (до 0,5 см) | 1800 |
| Н007.1 | 2 категории сложности (до 0,6-1 см) | 2200 |
| Н007.2 | 3 категории сложности (1 см- 2 см) | 2400 |
| Н007.3 | 3 категории сложности (более 2 см) | 2700 |
| Операции при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки: | ||
| Н008 | операция по поводу паронихия, панариция | 2700 |
| Н008.1 | операция по поводу подмышечного гидраденита | 2800 |
| Н008.2 | малая гнойная операция (абсцедирующий фурункул) | 2800 |
| Н008.3 | вскрытие, дренирование подкожного абсцесса | 3000 |
| Н008.4 | вскрытие гематомы | 2200 |
| Операции по удалению доброкачественных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки: | ||
| Н009 | Иссечение липомы, атеромы, дерматофибромы, эпидермальной кисты 1 категории сложности (до 1 см) | 3000 |
| Н009.1 | Иссечение липомы, атеромы, дерматофибромы, эпидермальной кисты 1 категории сложности (от 1 до 3 см) | 3500 |
| Н009.2 | Иссечение липомы, атеромы, дерматофибромы, эпидермальной кисты 1 категории сложности (от 3 см и >) | 4000 |
| Операции при вросшем ногте: | ||
| Н010 | Краевая резекция ногтевой пластинки | 3000 |
| Н010.1 | Краевая резекция ногтевой пластинки с ногтевого ложа (при рецидивных врастаниях) | 3800 |
| Н010.2 | Удаления ногтевой пластинки (при значительной деформации, микозном поражении) | 3800 |
| Хирургическая обработка повреждений кожи и мягких тканей: | ||
| Н011 | ПХО поверхностных повреждений кожи | 1000 |
| Н011.1 | ПХО раны без ушивания | 1800 |
| Н011.2 | ПХО раны с ушиванием (до 3 см) | 3500 |
| Н011.3 | ПХО раны с ушиванием (более 3 см) | 4000 |
| Перевязки: | ||
| Н012 | Перевязка послеоперационная чистая | 1000 |
| Н012.1 | Снятие швов | 1200 |
| Н012.2 | Перевязка послеоперационная гнойная | 1300 |
| Н012.3 | Перевязка большой гнойной раны | 1800 |
| Н012.4 | Наложение вторичных швов | 2000 |
| Н013 | Блокада при энтезопатиях, теносиновитах (Дипроспан) | 2500 |
| Н14 | Склерозирование гигромы (ганглия) до 1 см (Триамценолон) | 2500 |
| Н016 | Удаление клеща и/или его остатков | 2500 |
| Н017 | Снятие скоб | 3500 |
Оториноларинголог
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К028 | Прием врача-отоларинголога (первичный) | 2300 |
| К029 | Прием врача-отоларинголога (повторный) | 2000 |
| К029.1 | Осмотр перед манипуляцией | 1000 |
| К029.2 | Прием врача-отоларинголога на дому | 4500 |
| М140 | Введение лекарственных веществ в гортань | 600 |
| М141 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 1500 |
| М142 | Продувание ушей по Политцеру | 800 |
| М143 | Удаление серных пробок (с одной стороны) | 1000 |
| М143.1 | Удаление серных пробок (с обеих сторон) | 1800 |
| М144 | Промывание и туалет наружных слуховых проходов при наружном отите | 800 |
| М146 | Удаление инородного тела из носа, уха, глотки, гортани | 1800 |
| М147 | Туалет уха при гнойном отите | 1000 |
| М148 | Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 500 |
| М150 | Анемизация носа | 600 |
| М151 | Вскрытие фурункула | 3000 |
| М152 | Лечение задней стенки глотки | 600 |
| М152.1 | Лечение по Проетцу (методом «Кукушка») | 1200 |
| М157 | Сеанс фототерапии (Биоптрон) | 600 |
| М157.1 | ТонзиЛОР | 1500 |
| М154 | Вскрытие, дренирование фурункула, атеромы наружного уха, носа | 3000 |
| М159 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3000 |
| М165 | Перевязка гнойных ран ЛОР-органов | 1500 |
| М166 | Парацентез барабанной перепонки | 1200 |
| М167 | Передняя тампонада носа | 1200 |
| М169.1 | Удаление переднего тампона носа, туалет носа | 1200 |
| ФЭ1 | Фиброэндоскопия ЛОР-органов (без консультации врача) | 2200 |
| ФЭ2 | Фиброэндоскопия ЛОР-органов (после консультации врача) | 1300 |
| М145 | Промывание околоносовых пазух | 1700 |
| ФЭ2 | Фиброэндоскопия ЛОР-органов (после консультации врача) | 1 000 |
| Эластография | ||
| В комплексе с исследованием предоставляется скидка 50% | ||
| Э1 | Эластография поджелудочной железы | 2500 |
| Э2 | Эластография селезенки | 3000 |
| Э3 | Эластография печени | 3000 |
| Э4 | Эластография предстательной железы | 3900 |
| Э5 | Эластография мягких тканей | 2200 |
| Э6 | Эластография молочных желез | 2500 |
| Э7 | Эластография щитовидной железы | 2500 |
Гастроэнтеролог
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К036 | Прием врача-гастроэнтеролога (первичный) | 2800 |
| К037 | Прием врача-гастроэнтеролога (повторный) | 2600 |
Рефлексотерапевт
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| Данных нет | ||
Педиатрия
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К034 | Прием врача-педиатра (первичный) | 2500 |
| К034.1 | Прием врача-педиатра (повторный) | 2100 |
| К034.2 | Осмотр педиатра перед прививкой | 1100 |
| К035 | Вызов врача-педиатра на дом | 4500 |
| К038 | Прием детского врача-офтальмолога (первичный) | 2500 |
| К039 | Прием детского врача-офтальмолога (повторный) | 2000 |
| К040 | Прием детского врача-отоларинголога (первичный) | 2500 |
| К041 | Прием детского врача-отоларинголога (повторный) | 2100 |
| К045 | Прием детского врача-психиатра (первичный) | 4000 |
| К046 | Прием детского врача-психиатра (повторный) | 4000 |
| К047 | Прием детского врача-невролога (первичный) | 3600 |
| К048 | Прием детского врача-невролога (повторный) | 3000 |
| К049 | Прием детского врача-кардиолога с экг (первичный) | 2900 |
| К050 | Прием детского врача-кардиолога без экг (первичный) | 2600 |
| К051 | Прием детского врача-кардиолога (повторный) | 2000 |
| К044.1 | Индивидуальное планирование профилактических прививок | 1100 |
| К034.3 | Прием детского психолога | 3800 |
Оформление документации
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| К030 | Прием врача терапевта с оформлением справки о состоянии здоровья по требованию: - дом отдыха - оздоровительный лагерь (079-У, без исследований) - бассейн | 1900 |
| К031 | Прием врача терапевта (педиатра) с оформлением санаторно-курортной карты (072-У, без исследований) | 2200 |
| К032 | Прием врача терапевта (педиатра) с оформлением справки на санаторно-курортное лечение (070-У, без исследований) | 1700 |
| К032.1 | Прием врача терапевта (педиатра) с оформлением выписки из амбулаторной карты (история болезни) | 1300 |
| К032.2 | Прием врача терапевта (педиатра) с выдачей дубликата ранее выданной справки | 1300 |
| M261 | Занесение результатов ФГ грудной клетки в ЛМК | 250 |
| М260.1 | Выдача дубликата флюорографии | 250 |
| К043 | Выписка справки о состоянии здоровья ребенка, находящегося на лечении у врача педиатра | 1900 |
| К044 | Выписка справки о состоянии здоровья ребенка, в бассейн, в кружки | 1900 |
| БЛ | Прием врача с Экспертизой временной нетрудоспособности | 900 |
| БЛ | Экспертиза временной нетрудоспособности | 800 |
Общие манипуляции и процедуры
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| М001 | Инъекция внутримышечная, подкожная по назначению врача медицинского центра | 450 |
| М002 | Инъекция внутривенная по назначению врача медицинского центра | 550 |
| М003 | Внутривенное капельное введение мед.преператов по назначению врача медицинского центра, взрослым 18+ | 1000 |
| М006 | Оформление процедурного листа для инъекций | 700 |
| М007 | Внутрисуставная инъекция | 3000 |
| М001.1 | Получение соскоба на гонококк и трихомонаду | 700 |
| M260 | Флюорография грудной клетки | 900 |
| ЗА1 | Взятие крови из перифиричной вены (1 анализ) | 200 |
| ЗА2 | Взятие крови из перифиричной вены (2 анализа и более) | 300 |
| ЗА3 | Взятие капиллярной крови (1 анализ) | 200 |
| ЗА4 | Взятие капиллярной крови (2 анализа и более) | 300 |
| измерение артериального давления | 300 | |
| ЗА5 | Взятие образца биологического материала на исследование | 200 |
УЗИ – диагностика акушерство и гинекология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| CITO | 15% к стоимости исследования | |
| М170 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминаное сканирование) | 2100 |
| М171 | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное сканирование) | 2400 |
| М172 | УЗИ матки и придатков (трансректальное сканирование) | 2300 |
| М174 | Оценка фолликулогенеза в середине менструального цикла | 1500 |
| М175 | УЗИ плода (сканирование беременности от 3-10 нед) | 2400 |
| М176 | Цервикометрия | 1300 |
| М177 | УЗИ плода (сканирование беременности более 10 нед) | 2600 |
| М252 | УЗИ плода более 16 недель с ЦДК | 2800 |
| М178 | ЦДК маточного-плодового плацентарного кровотока | 2800 |
| М179 | УЗИ трансабдоминальное женских половых органов (детям до 7 лет) | 2000 |
| М246 | УЗИ многоплодной беременности | 3400 |
УЗИ – диагностика брюшной полости и органов забрюшинного пространства
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| М180 | УЗИ органов брюшной полости (общ.абдоминальное исследование) | 2400 |
| М180.1 | УЗИ толстого кишечника | 1300 |
| М181 | УЗИ комплексное органов брюшной полости (детям) | 2100 |
| М183 | УЗИ желудка и двенадцатиперстной кишки | 1400 |
| М184 | УЗИ поджелудочной железы | 900 |
| М185 | УЗИ поджелудочной железы (детям) | 900 |
| М186 | УЗИ печени + желчного пузыря | 1500 |
| М187 | УЗИ печени (детям) | 1300 |
| М188 | УЗИ печени, желчн. пуз.с ЦДК кровотока в системе воротной вены | 1600 |
| М189 | УЗИ селезенки | 1000 |
| М190 | УЗИ селезенки (детям) | 900 |
| М192 | УЗИ почек и надпочечников | 1800 |
| М193 | УЗИ надпочечников | 1300 |
| М194 | УЗИ почек и надпочечников (детям) | 1500 |
| М195 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| М196 | УЗИ мочевого пузыря (детям) | 1000 |
| М197 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1100 |
| М198 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи (детям) | 1100 |
| М199 | Комплексное исследование мочевыделительной системы | 2300 |
| М200 | Комплексное исследование мочевыделительной системы (детям) | 2100 |
| М246 | УЗИ мочевого пузыря, уретра, сфинктер | 1400 |
УЗИ – диагностика предстательной железы и мошонки
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| М201 | Трансабдоминальное исследование предстательной железы | 1900 |
| М202 | Трансректальное исследование предстательной железы | 2100 |
| М204 | УЗИ комплексное трансректальное органов малого таза у мальчиков | 1400 |
| М205 | УЗИ трансабдоминальное предстательной железы (детям) | 1200 |
| М207 | УЗИ мошонки | 2100 |
| М213 | УЗИ полового члена без проб (Мова В.С.) | 1900 |
| М207 | УЗИ мошонки с УЗДГ сосудов | 2000 |
| М213 | УЗИ полового члена без проб (Мова В.С.) | 1900 |
УЗИ – диагностика щитовидной железы
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| М210.1 | УЗИ паращитовидной железы | 1100 |
| М211 | УЗИ щитовидной железы (детям) | 1700 |
| М212.1 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 2200 |
Прочие виды УЗИ
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| М215 | УЗИ молочных желез (детям) | 1500 |
| М216 | УЗИ молочных желез и зон лимфооттока | 2200 |
| М217 | УЗИ слюнных желез | 1400 |
| М218 | УЗИ вилочковой железы детям | 1400 |
| М219 | УЗИ глазного яблока (одно глазное яблоко) | 1400 |
| М220 | УЗИ глазного яблока с ЦДК | 1500 |
| М221 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 |
| М222 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 |
| М223 | УЗИ кивательных мышц | 1300 |
| М224 | УЗИ плевральных полостей | 1300 |
| М241 | УЗИ пазух носа | 1400 |
| М242 | ЦДК любой области в комплексе с другим исследованием | 700 |
| М243 | УЗИ периферических нервов (одна анатомическая зона) | 1900 |
| М247 | УЗИ комплексный скрининг Женское здоровье | 5700 |
| М245 | УЗИ комплексный скрининг в 1 месяц (сердце, органы брюшной полости, почки, нейросонография, тазобедренные суставы) | 5500 |
УЗИ – диагностика суставов и позвоночника
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| М225 | ЭХО-графия тазобедренных суставов детям до 12 мес | 1800 |
| М226 | УЗИ одного сустава | 1800 |
| М227 | УЗИ двух одноименных суставов | 3000 |
| М229 | УЗИ позвоночника (шейный отдел)(только Вафаева Г.Б.) | 2700 |
| М228 | УЗИ ЭХО головы (МЭХО)совместно с сосудами головы | 1000 |
| М228.1 | УЗИ кости черепа (только Вафаева Г.Б.) | 2500 |
УЗИ – диагностика сосудов, сердца, головного мозга
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| М230 | УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 2000 |
| М231 | УЗДГ почечных артерий с оценкой внутрипочечного кровотока | 2000 |
| М232 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1900 |
| М233 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) | 2500 |
| М233.1 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных вен (венозный отток) | 1800 |
| М234 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (сосуды головы до 35 лет) | 2500 |
| М235 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
| М236 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2500 |
| М237 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
| М238 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500 |
| М239 | Нейросонография | 2200 |
| М240 | Эхокардиография | 2300 |
| М244 | Спинальная ультрасонография (дети до 3-х лет) | 2400 |
УЗИ – Вафаева Г.Б
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| М171.1 | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное сканирование) (врач высшей категории) | 2700 |
| М172.1 | УЗИ матки и придатков (трансректальное сканирование) (врач высшей категории) | 2500 |
| М180.1 | УЗИ органов брюшной полости (общ.абдоминальное исследование) (врач высшей категории) | 2700 |
| М181.1 | УЗИ комплексное органов брюшной полости (детям) (врач высшей категории) | 2700 |
| М203.1 | УЗИ предстательной железы (врач высшей категории) | 2900 |
| М206.1 | УЗИ мошонки (врач высшей категории) | 2900 |
| М222.1 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (врач высшей категории) | 1700 |
| М221.1 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) (врач высшей категории) | 2500 |
| М216.1 | УЗИ молочных желез и зон лимфооттока (врач высшей категории) | 3000 |
| М217.1 | УЗИ слюнных желез (врач высшей категории) | 1700 |
| М218.1 | УЗИ вилочковой железы детям (врач высшей категории) | 1700 |
| М219.1 | УЗИ глазного яблока (одно глазное яблоко) (врач высшей категории) | 1600 |
| М220.1 | УЗИ глазного яблока с ЦДК (врач высшей категории) | 1800 |
| М224.1 | УЗИ плевральных полостей (врач высшей категории) | 1500 |
| М225.1 | ЭХО-графия тазобедренных суставов детям до 12 мес (врач высшей категории) | 1700 |
| М226.1 | УЗИ одного сустава (врач высшей категории) | 2000 |
| М227.1 | УЗИ двух одноименных суставов (обоих) (врач высшей категории) | 3000 |
| М244 | УЗИ позвоночника в поясничном отделе (дети до 5-х лет) | 2500 |
| М214 | УЗИ околоносовых пазух | 2000 |
| М253 | УЗИ гортани | 2800 |
| М239.1 | Нейросонография (врач высшей категории) | 2500 |
| М229.1 | УЗИ позвоночника в шейном отделе (врач высшей категории) | 2700 |
| М228.1 | УЗИ кости черепа | 2500 |
| М233.3 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) | 3000 |
| М233.2 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий(венозный отток) (врач высшей категории) | 2500 |
| М234.1 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (врач высшей категории) (сосуды головы до 35 лет) | 3000 |
| М240.1 | Эхокардиография (врач высшей категории) | 3000 |
Лечебный массаж
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| М060 | Общий массаж | 2600 |
| М060.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 650 |
| М060.2 | Массаж лица (включая в себя и косметический) | 750 |
| М061 | Массаж головы, шейно-воротниковой зоныи грудного отдела | 1100 |
| М061.1 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 750 |
| М061.2 | Массаж шеи | 650 |
| М061.3 | Массаж шеи и верхней конечности (одной) | 900 |
| М062 | Массаж шеи и обеих верхних конечностей | 1200 |
| М062.1 | Массаж живота (мышц передней брюшной стенки) | 750 |
| М063 | Массаж области грудной клетки | 750 |
| М063.1 | Массаж спины (грудной отдел позвонка) | 900 |
| М064 | Массаж пояснично-крестцовой области | 900 |
| М065 | Массаж шеи, спины и пояснично-крестцовой области (плюс пассивная гимнастика) | 1300 |
| М065.1 | Массаж спины, пояснично-крестцового отдела и нижних конечностей | 1900 |
| М066 | Массаж верхней конечности | 700 |
| М066.1 | Массаж верхних конечностей | 1100 |
| М066.2 | Массаж плеча (плюс пассивная гимнастика) | 650 |
| М067 | Массаж верхней конечности, предплечья в области лопатки | 900 |
| М068 | Массаж локтевого сустава | 650 |
| М069 | Массаж нижней конечности | 800 |
| М069.1 | Массаж нижних конечностей | 1400 |
| М070 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 700 |
| М070.1 | Массаж бедра | 650 |
| М071 | Массаж голени | 650 |
| М071.1 | Массаж стопы | 650 |
| М072 | Массаж стопы и голени | 800 |
| М073 | Антицеллюлитный массаж (ягодицы и бедра) | 1100 |
| М073.1 | Антицеллюлитный массаж (ягодицы, бедра и живот) | 1600 |
| М073.2 | Антицеллюлитный массаж (1 зона) | 700 |
| М074 | Общий массаж детей и пассивная гимнастика (от рождения и дошкольный возраст) | 1200 |
| М075 | Бронходренаж (дети) | 550 |
| М076 | Массаж шеи, спины и пояснично-крестцовой области (до 12 лет) | 1200 |
| М077 | Массаж нижних конечностей (до 12 лет) | 1100 |
| М078 | Массаж шеи, спины, пояснично-крестцовой области и нижних конечностей (до 12 лет) | 1600 |
| М078.1 | Массаж головы и шейно-воротниковой зоны (до 12 лет) | 700 |
Физиотерапевтические процедуры
| Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
| М033 | Прием врача физиотерапевта | 2200 |
| М079 | Цветотерапия (лечение светом «Биоптрон») | 400 |
| М083 | Ультрафонофорез (ультразвук) (одна процедура) | 600 |
| М083.1 | Электрофорез (гальванизация) (одна процедура) | 600 |
| М085 | УВЧ | 600 |
| М086 | Магнитотерапия (одна процедура) | 600 |
| М086.1 | Лазерная терапия (одна процедура) | 600 |
